超声波测厚仪
简要描述:超声波测厚仪是一种用于测量材料厚度的装置。它采用超声波技术,可以非接触地准确测量各种材料的厚度。具有多种测量模式,可以根据不同的需要选择适合的模式来进行测量。
技术规格
| 显示器 | 4位10mm液晶显示屏 |
| 传感器 | 超声波 |
| 测量范围 | 1.5mm~200mm/0.06inch~8inch |
| 分辨率 | 0.1mm |
| 测量精度 | ±(0.5%n+0.2mm) |
| 管材测量下限 | Φ15mmx2.0mm,Φ20mmx3.0mm 由探头而定 |
| 声速测试 | ------- |
| 工作环境 | 温度:0ºC~40ºC 湿度:<85%RH |
| 电源 | 4节5号电池 |
| 尺寸 | 160mmx68mmx32 mm |
| 重量(不含电池) | 208g |
材料代码
| 代码 | 被测材料 |
| CD01 | 钢 |
| CD02 | 铸钢 |
| CD03 | 铝 |
| CD04 | 紫铜 |
| CD05 | 黄铜 |
| CD06 | 锌 |
| CD07 | 石英玻璃 |
| CD08 | 聚乙烯 |
| CD09 | 聚氯乙烯 |
| CD10 | 灰铸铁 |
| CD11 | 球墨铸铁 |
| XXXX(数字) | 自定义声速 |

